2 回答

MMMHUHU
TA貢獻1834條經驗 獲得超8個贊
下面是對應的端口列表,你需要什么功能就參考開就可以,做個測試這個應該很容易。
默認情況下,Team Foundation 應用層、Team Foundation 數據層、生成服務器和 Team Foundation Server Proxy 之間使用以下列表中的協議和端口進行通信。
服務和層 | 協議 | 端口 |
---|---|---|
應用層 - Web 服務 | HTTP | 8080 |
應用層 - Windows SharePoint Services 管理 | HTTP | 此端口在 Windows SharePoint Services 安裝過程中隨機生成。 |
應用層 – Windows SharePoint Services 和 SQL Reporting Services | HTTP | 80 |
生成服務器 – 來自 Team Foundation 應用層服務器的遠程訪問 | .NET 遠程處理 | 9191 |
數據層 | MS-SQL TCP | 1443 |
數據層 | MS-SQL UDP | 1444 |
Team Foundation Server Proxy:客戶端到代理 | HTTP | 8081 |
Team Foundation Server Proxy:代理到應用層 | HTTP | 8080 |
客戶端層 - Reporting Services | HTTP | 80 |
客戶端層 - Web 服務 | HTTP | 8080 |
- 2 回答
- 0 關注
- 1238 瀏覽
添加回答
舉報
0/150
提交
取消