這是什么結構?
+---------+------------+-----------+
| type_id | type_name? | parent_id |
+---------+------------+-----------+
|?????? 1 | 家用電器?? |???????? 0 |
|?????? 2 | 電腦、辦公 |???????? 0 |
|?????? 3 | 大家電???? |???????? 1 |
|?????? 4 | 生活電器?? |???????? 1 |? 我記得之前看大話數據結構時看到過這種結構? 但我記不清了? 這是屬于哪種結構?
|?????? 5 | 平板電視?? |???????? 3 |
|?????? 6 | 空調?????? |???????? 3 |
|?????? 7 | 電風扇???? |???????? 4 |
|?????? 8 | 飲水機???? |???????? 4 |
|?????? 9 | 電腦整機?? |???????? 2 |
|????? 10 | 電腦配件?? |???????? 2 |
|????? 11 | 筆記本???? |???????? 9 |
|????? 12 | 超級本???? |???????? 9 |
|????? 13 | 游戲本???? |???????? 9 |
|????? 14 | CPU??????? |??????? 10 |
|????? 15 | 主機?????? |??????? 10 |
2016-09-29
沒有把,這個頂多和算法搭個邊,你超過我了
2016-09-27
無限分類數據表 ?教程里面有